******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - 144 МГц * * Кисловодск 23 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 23.03.2023 с 8.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 2-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
21 | 22 | 13 | 4 | =60 | =60 |
А р т е м К у л е ш о в HUNTER-SAMARA 063
Место 2 с результатом 57:46 min - 5 КП
в категории Д4
Вариант | С--1--5--2--3--М--Ф | |||
---|---|---|---|---|
Время КП - КП | 11+22+10+10+05+00 min | |||
Длина дистанции | > 4150 m | |||
Мин. дистанция | > 4150 m | С-1-5-2-3-М-Ф (Д4) | ||
Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
Старт | 11:09:30 | 0'00 | ||
Лиса 1 | 11:20:32 | x | 11'02 | |
Лиса 5 | 11:42:30 | +02:30 | 33'00 | |
Лиса 2 | 11:52:07 | +00:07 | 42'37 | |
Лиса 3 | 12:02:09 | x | 52'39 | |
Маяк | 12:07:06 | +01:06 | 57'36 | |
Финиш | 12:07:16 | 57'46 |
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д4
КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Кулешов, Артем |
---|---|---|---|---|---|---|
С >> 1 | 540 m | 13 | (75) 5'39 | 11'18 | 22'01 | 11'02 |
1 >> 5 | 1360 m | 12 | (101) 17'44 | 28'51 | 57'22 | 21'58 |
5 >> 2 | 930 m | 10 | (93) 6'04 | 13'15 | 28'00 | 9'37 |
2 >> 3 | 780 m | 10 | (75) 6'29 | 10'36 | 13'59 | 10'02 |
3 >> М | 470 m | 10 | (101) 3'15 | 4'52 | 8'28 | 4'57 |
М >> Ф | 70 m | 13 | (73) 0'07 | 0'07 | 0'16 | 0'10 |
Результаты по группе Д4
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Пискарева, Кристина | HUNTER-SAMARA 063 | 48:32 | 5 | С-1-5-2-3-М-Ф | 11+18+08+08+04+00 | >4150m | ||
2. | Кулешов, Артем | HUNTER-SAMARA 063 | 57:46 | +9:14 119% | 5 | С-1-5-2-3-М-Ф | 11+22+10+10+05+00 | >4150m | |
3. | Муравицкий, Михаил | HUNTER-SAMARA 063 | 59:20 | +10:48 122% | 5 | С-1-5-2-3-М-Ф | 08+26+08+13+04+00 | >4150m | |
4. | Щербаков, Степан | ARDF | 1:02:11 | +13:39 128% | 5 | С-1-5-2-3-М-Ф | 13+18+17+12+03+00 | >4150m | |
5. | Твердохлеб, Артем | ARDF | 1:02:54 | +14:22 130% | 5 | С-1-5-2-3-М-Ф | 12+18+16+12+04+00 | >4150m |
Организатор: HUNTER-Samara