******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - радиоориентирование * * Кисловодск 24 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 24.03.2023 с 8.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
25 | 33 | 21 | 14 | =93 | =93 |
Д м и т р и й Ш у в а л о в РАДУГА
Место 22 с результатом 1:29:44 min - 6 КП
в категории Д3
Вариант | С--2--1--7--14--4--М--Ф | |||
---|---|---|---|---|
Время КП - КП | 11+10+04+40+13+11+00 min | |||
Длина дистанции | > m | |||
Мин. дистанция | > m | (Д3) | ||
Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
Старт | 10:43:17 | 0'00 | ||
Лиса 2 | 10:54:12 | 10'55 | ||
Лиса 1 | 11:03:56 | 20'39 | ||
Лиса 7 | 11:08:17 | 25'00 | ||
Лиса 14 | 11:48:44 | 65'27 | ||
Лиса 4 | 12:01:25 | 78'08 | ||
Маяк | 12:12:54 | 89'37 | ||
Финиш | 12:13:01 | 89'44 |
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д3
КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Шувалов, Дмитрий |
---|---|---|---|---|---|---|
С >> 2 | m | 4 | (71) 10'55 | 12'46 | 14'38 | 10'55 |
2 >> 1 | m | 18 | (10) 7'35 | 10'00 | 12'18 | 9'44 |
1 >> 7 | m | 11 | (57) 2'48 | 4'11 | 6'40 | 4'21 |
7 >> 14 | m | 11 | (36) 3'23 | 14'22 | 40'42 | 40'27 |
14 >> 4 | m | 14 | (41) 10'12 | 14'00 | 22'27 | 12'41 |
4 >> М | m | 6 | (43) 6'35 | 11'29 | 14'29 | 11'29 |
М >> Ф | m | 24 | (10) 0'06 | 0'07 | 0'31 | 0'07 |
Результаты по группе Д3
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Агеев, Артём | РАДУГА | 47:52 | 8 | С-11-4-14-7-1-2-12-М-Ф | 05+09+12+04+04+06+05+03+00 | > m | ||
20. | Денисов, Тимур | ARDF Рязань | 1:16:52 | 7 | С-12-2-1-14-11-4-М-Ф | 06+05+10+27+07+09+13+00 | > m | ||
21. | Романова, Ксения | г.Пушкин | 1:44:59 | 7 | С-12-2-1-14-11-4-М-Ф | 08+20+09+27+12+17+12+00 | > m | ||
22. | Шувалов, Дмитрий | РАДУГА | 1:29:44 | 6 | С-2-1-7-14-4-М-Ф | 11+10+04+40+13+11+00 | > m | ||
22. | Караваев, Виталий | РАДУГА | 1:29:44 | 6 | С-2-1-7-14-4-М-Ф | 11+10+04+41+12+11+00 | > m | ||
24. | Моисеев, Петр | г.Пушкин | 46:16 | 2 | С-1-М-Ф | 12+34+00 | > m |
Организатор: HUNTER-Samara