******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - радиоориентирование * * Кисловодск 24 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 24.03.2023 с 8.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
25 | 33 | 21 | 14 | =93 | =93 |
А р т ё м А г е е в РАДУГА
Место 1 с результатом 47:52 min - 8 КП
в категории Д3
Вариант | С--11--4--14--7--1--2--12--М--Ф | |||
---|---|---|---|---|
Время КП - КП | 05+09+12+04+04+06+05+03+00 min | |||
Длина дистанции | > m | |||
Мин. дистанция | > m | (Д3) | ||
Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
Старт | 10:34:42 | 0'00 | ||
Лиса 11 | 10:39:18 | 4'36 | ||
Лиса 4 | 10:48:19 | 13'37 | ||
Лиса 14 | 11:00:14 | 25'32 | ||
Лиса 7 | 11:04:21 | 29'39 | ||
Лиса 1 | 11:08:42 | 34'00 | ||
Лиса 2 | 11:14:19 | 39'37 | ||
Лиса 12 | 11:19:33 | 44'51 | ||
Маяк | 11:22:26 | 47'44 | ||
Финиш | 11:22:34 | 47'52 |
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д3
КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Агеев, Артём |
---|---|---|---|---|---|---|
С >> 11 | m | 4 | (28) 4'36 | 11'25 | 17'19 | 4'36 |
11 >> 4 | m | 7 | (27) 6'34 | 9'49 | 16'32 | 9'01 |
4 >> 14 | m | 4 | (27) 11'44 | 15'01 | 20'23 | 11'55 |
14 >> 7 | m | 5 | (68) 2'43 | 5'24 | 10'20 | 4'07 |
7 >> 1 | m | 5 | (44) 3'43 | 5'03 | 7'43 | 4'21 |
1 >> 2 | m | 4 | (28) 5'37 | 8'21 | 14'33 | 5'37 |
2 >> 12 | m | 4 | (28) 5'14 | 10'02 | 22'08 | 5'14 |
12 >> М | m | 6 | (28) 2'53 | 3'21 | 4'45 | 2'53 |
М >> Ф | m | 24 | (10) 0'06 | 0'07 | 0'31 | 0'08 |
Результаты по группе Д3
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Агеев, Артём | РАДУГА | 47:52 | 8 | С-11-4-14-7-1-2-12-М-Ф | 05+09+12+04+04+06+05+03+00 | > m | ||
2. | Капуста, Алина | ARDF Рязань | 50:55 | +3:03 106% | 8 | С-12-2-1-14-7-4-11-М-Ф | 05+04+08+07+04+10+10+02+00 | > m | |
3. | Агафонов, Арсений | РАДУГА | 54:41 | +6:49 114% | 8 | С-11-4-14-7-1-2-12-М-Ф | 08+07+12+06+06+06+07+03+00 | > m | |
4. | Грецова, Евгения | HUNTER-SAMARA 063 | 56:44 | +8:52 119% | 8 | С-12-2-1-7-14-4-11-М-Ф | 08+10+11+03+03+12+06+03+00 | > m | |
5. | Канабеева, Арина | HUNTER-SAMARA 063 | 1:01:09 | +13:17 128% | 8 | С-12-2-7-1-14-4-11-М-Ф | 09+08+12+04+08+11+06+04+00 | > m |
Организатор: HUNTER-Samara