|
******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - спринт * * Кисловодск 28 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соревнование: | 28.03.2023 с 15.00 час | |||||
| Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
| Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
| 31 | 40 | 26 | 19 | =116 | =116 | |
А н н а К о л е с н и к о в а ARDF Рязань
Место 9 с результатом 36:05 min - 8 КП
в категории Д3
![]() | Вариант | С-3-2-5-S!-4F-3F-1F-М-Ф | ||
|---|---|---|---|---|
| Время КП - КП | 04+02+06+06+07+03+05+02+00 min | |||
| Длина дистанции | > 2440 m | |||
| Мин. дистанция | > m | (Д3) | ||
| Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
| Старт | 16:31:57 | 0'00 | ||
| Лиса 3 | 16:35:39 | +00:03 | 3'42 | |
| Лиса 2 | 16:38:03 | -00:09 | 6'06 | |
| Лиса 5 | 16:44:11 | +00:11 | 12'14 | |
| Лиса S | 16:50:23 | +00:11 | 18'26 | |
| Лиса 4F | 16:57:14 | +00:26 | 25'17 | |
| Лиса 3F | 17:00:39 | +00:03 | 28'42 | |
| Лиса 1F | 17:06:00 | x | 34'03 | |
| Маяк | 17:07:56 | -00:04 | 35'59 | |
| Финиш | 17:08:02 | 36'05 | ||
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д3
| КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Колесникова, Анна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С >> 3 | 330 m | 4 | (38) 2'52 | 3'31 | 4'06 | 3'42 |
| 3 >> 2 | 230 m | 5 | (10) 2'15 | 3'17 | 5'13 | 2'24 |
| 2 >> 5 | 260 m | 12 | (67) 3'44 | 4'58 | 8'06 | 6'08 |
| 5 >> S | 440 m | 10 | (67) 2'17 | 3'35 | 6'12 | 6'12 |
| S >> 4F | 300 m | 1 | (47) 6'51 | 6'51 | 6'51 | 6'51 |
| 4F >> 3F | 230 m | 4 | (47) 3'25 | 4'24 | 6'02 | 3'25 |
| 3F >> 1F | 360 m | 1 | (47) 5'21 | 5'21 | 5'21 | 5'21 |
| 1F >> М | 260 m | 11 | (41) 1'39 | 2'09 | 3'33 | 1'56 |
| М >> Ф | 20 m | 21 | (10) 0'05 | 0'06 | 0'11 | 0'06 |
Результаты по группе Д3
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Капуста, Алина | ARDF Рязань | 24:32 | 8 | С-3-2-5-S!-3F-4F-1F-М-Ф | 03+02+04+03+03+03+05+02+00 | >2380m | ||
| 7. | Шувалов, Дмитрий | РАДУГА | 35:23 | +10:51 144% | 8 | С-2-3-5-S!-3F-4F-1F-М-Ф | 04+03+07+04+05+04+07+02+00 | >2480m | |
| 8. | Моисеев, Петр | г.Пушкин | 35:30 | +10:58 145% | 8 | С-2-3-5-S!-3F-4F-1F-М-Ф | 04+04+06+03+05+04+07+02+00 | >2480m | |
| 9. | Колесникова, Анна | ARDF Рязань | 36:05 | +11:33 147% | 8 | С-3-2-5-S!-4F-3F-1F-М-Ф | 04+02+06+06+07+03+05+02+00 | >2440m | |
| 10. | Зуев, Роман | РАДУГА | 36:09 | +11:37 147% | 8 | С-2-5-3-S!-3F-4F-1F-М-Ф | 05+06+06+01+04+06+08+02+00 | >2240m | |
| 11. | Грецова, Евгения | HUNTER-SAMARA 063 | 41:02 | +16:30 167% | 8 | С-5-3-2-S!-3F-4F-1F-М-Ф | 07+09+04+02+06+05+05+04+00 | >2690m |
Организатор: HUNTER-Samara