|
******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - спринт * * Кисловодск 28 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соревнование: | 28.03.2023 с 15.00 час | |||||
| Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
| Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
| 31 | 40 | 26 | 19 | =116 | =116 | |
П е т р М о и с е е в г.Пушкин
Место 8 с результатом 35:30 min - 8 КП
в категории Д3
![]() | Вариант | С-2-3-5-S!-3F-4F-1F-М-Ф | ||
|---|---|---|---|---|
| Время КП - КП | 04+04+06+03+05+04+07+02+00 min | |||
| Длина дистанции | > 2480 m | |||
| Мин. дистанция | > m | (Д3) | ||
| Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
| Старт | 16:16:03 | 0'00 | ||
| Лиса 2 | 16:20:05 | -00:07 | 4'02 | |
| Лиса 3 | 16:23:45 | +00:09 | 7'42 | |
| Лиса 5 | 16:29:17 | +00:17 | 13'14 | |
| Лиса S | 16:32:35 | +00:23 | 16'32 | |
| Лиса 3F | 16:37:49 | +00:13 | 21'46 | |
| Лиса 4F | 16:42:16 | +00:28 | 26'13 | |
| Лиса 1F | 16:48:59 | -00:01 | 32'56 | |
| Маяк | 16:51:27 | +00:15 | 35'24 | |
| Финиш | 16:51:33 | 35'30 | ||
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д3
| КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Моисеев, Петр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С >> 2 | 320 m | 16 | (46) 3'34 | 4'35 | 8'01 | 4'02 |
| 2 >> 3 | 230 m | 8 | (31) 2'12 | 4'22 | 7'05 | 3'40 |
| 3 >> 5 | 370 m | 6 | (55) 5'32 | 7'53 | 13'54 | 5'32 |
| 5 >> S | 440 m | 10 | (67) 2'17 | 3'35 | 6'12 | 3'18 |
| S >> 3F | 250 m | 11 | (10) 2'48 | 4'46 | 9'28 | 5'14 |
| 3F >> 4F | 230 m | 14 | (10) 2'57 | 4'46 | 10'12 | 4'27 |
| 4F >> 1F | 350 m | 10 | (34) 4'13 | 6'41 | 15'24 | 6'43 |
| 1F >> М | 260 m | 11 | (41) 1'39 | 2'09 | 3'33 | 2'28 |
| М >> Ф | 20 m | 21 | (10) 0'05 | 0'06 | 0'11 | 0'06 |
Результаты по группе Д3
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Капуста, Алина | ARDF Рязань | 24:32 | 8 | С-3-2-5-S!-3F-4F-1F-М-Ф | 03+02+04+03+03+03+05+02+00 | >2380m | ||
| 6. | Кацуба, Анастасия | г.Пушкин | 35:00 | +10:28 143% | 8 | С-2-3-5-S!-3F-4F-1F-М-Ф | 04+03+06+03+05+04+07+03+00 | >2480m | |
| 7. | Шувалов, Дмитрий | РАДУГА | 35:23 | +10:51 144% | 8 | С-2-3-5-S!-3F-4F-1F-М-Ф | 04+03+07+04+05+04+07+02+00 | >2480m | |
| 8. | Моисеев, Петр | г.Пушкин | 35:30 | +10:58 145% | 8 | С-2-3-5-S!-3F-4F-1F-М-Ф | 04+04+06+03+05+04+07+02+00 | >2480m | |
| 9. | Колесникова, Анна | ARDF Рязань | 36:05 | +11:33 147% | 8 | С-3-2-5-S!-4F-3F-1F-М-Ф | 04+02+06+06+07+03+05+02+00 | >2440m | |
| 10. | Зуев, Роман | РАДУГА | 36:09 | +11:37 147% | 8 | С-2-5-3-S!-3F-4F-1F-М-Ф | 05+06+06+01+04+06+08+02+00 | >2240m |
Организатор: HUNTER-Samara