******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - спринт * * Кисловодск 28 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 28.03.2023 с 15.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
31 | 40 | 26 | 19 | =116 | =116 |
А р т е м К у л е ш о в HUNTER-SAMARA 063
Место 7 с результатом 31:54 min - 12 КП
в категории Д5
Вариант | С-2-5-4-1-3-S!-1F-5F-4F-3F-2F-М-Ф | |||
---|---|---|---|---|
Время КП - КП | 02+04+03+02+02+01+05+03+03+02+03+02+00 min | |||
Длина дистанции | > 2710 m | |||
Мин. дистанция | > m | (Д5) | ||
Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
Старт | 16:13:58 | 0'00 | ||
Лиса 2 | 16:16:10 | -00:02 | 2'12 | |
Лиса 5 | 16:19:56 | x | 5'58 | |
Лиса 4 | 16:22:52 | +00:04 | 8'54 | |
Лиса 1 | 16:25:07 | x | 11'09 | |
Лиса 3 | 16:27:04 | +00:28 | 13'06 | |
Лиса S | 16:27:53 | -00:07 | 13'55 | |
Лиса 1F | 16:32:38 | +00:26 | 18'40 | |
Лиса 5F | 16:36:01 | +00:01 | 22'03 | |
Лиса 4F | 16:39:03 | +00:15 | 25'05 | |
Лиса 3F | 16:41:10 | +00:34 | 27'12 | |
Лиса 2F | 16:43:41 | +00:17 | 29'43 | |
Маяк | 16:45:46 | +00:34 | 31'48 | |
Финиш | 16:45:52 | 31'54 |
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д5
КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Кулешов, Артем |
---|---|---|---|---|---|---|
С >> 2 | 320 m | 10 | (112) 1'43 | 2'57 | 4'47 | 2'12 |
2 >> 5 | 260 m | 5 | (112) 2'19 | 2'59 | 3'46 | 3'46 |
5 >> 4 | 310 m | 7 | (116) 1'40 | 2'39 | 5'05 | 2'56 |
4 >> 1 | 220 m | 2 | (105) 1'38 | 1'56 | 2'15 | 2'15 |
1 >> 3 | 190 m | 4 | (112) 1'05 | 1'34 | 1'59 | 1'57 |
3 >> S | 180 m | 3 | (86) 0'49 | 1'06 | 1'42 | 0'49 |
S >> 1F | 120 m | 4 | (83) 3'09 | 3'55 | 4'45 | 4'45 |
1F >> 5F | 170 m | 4 | (83) 2'07 | 2'42 | 3'23 | 3'23 |
5F >> 4F | 250 m | 4 | (86) 3'02 | 3'20 | 3'57 | 3'02 |
4F >> 3F | 230 m | 1 | (86) 2'07 | 2'07 | 2'07 | 2'07 |
3F >> 2F | 180 m | 3 | (116) 1'29 | 1'53 | 2'31 | 2'31 |
2F >> М | 240 m | 3 | (115) 1'38 | 2'10 | 2'50 | 2'05 |
М >> Ф | 20 m | 10 | (90) 0'05 | 0'05 | 0'10 | 0'06 |
Результаты по группе Д5
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Оказин, Михаил | ARDF Рязань | 23:41 | 12 | С-2-5-1-3-4-S!-2F-3F-4F-5F-1F-М-Ф | 02+02+03+01+02+01+03+01+02+02+02+02+00 | >2650m | ||
5. | Губарев, Роман | Ставрополь, лично | 29:08 | +5:27 123% | 12 | С-2-5-4-1-3-S!-3F-4F-2F-5F-1F-М-Ф | 02+03+02+02+01+01+03+02+02+06+03+02+00 | >2790m | |
6. | Муковнин, Павел | HUNTER-SAMARA 063 | 29:59 | +6:18 127% | 12 | С-2-5-4-3-1-S!-3F-2F-4F-5F-1F-М-Ф | 05+03+02+04+02+01+03+02+03+02+02+02+00 | >2950m | |
7. | Кулешов, Артем | HUNTER-SAMARA 063 | 31:54 | +8:13 135% | 12 | С-2-5-4-1-3-S!-1F-5F-4F-3F-2F-М-Ф | 02+04+03+02+02+01+05+03+03+02+03+02+00 | >2710m | |
8. | Филимонов, Иван | Neva-Fox | 36:24 | +12:43 154% | 12 | С-2-3-1-5-4-S!-3F-4F-5F-1F-2F-М-Ф | 03+02+02+03+05+01+03+03+05+02+05+02+00 | >2800m | |
9. | Кудинов, Алексей | Neva-Fox | 39:14 | +15:33 166% | 12 | С-2-1-5-4-3-S!-1F-5F-4F-2F-3F-М-Ф | 04+03+04+03+03+02+04+03+04+03+03+04+00 | >2630m |
Организатор: HUNTER-Samara