******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - спринт * * Кисловодск 28 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 28.03.2023 с 15.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
31 | 40 | 26 | 19 | =116 | =116 |
Р о м а н Г у б а р е в Ставрополь, лично
Место 5 с результатом 29:08 min - 12 КП
в категории Д5
Вариант | С-2-5-4-1-3-S!-3F-4F-2F-5F-1F-М-Ф | |||
---|---|---|---|---|
Время КП - КП | 02+03+02+02+01+01+03+02+02+06+03+02+00 min | |||
Длина дистанции | > 2790 m | |||
Мин. дистанция | > m | (Д5) | ||
Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
Старт | 16:11:58 | 0'00 | ||
Лиса 2 | 16:13:53 | +00:29 | 1'55 | |
Лиса 5 | 16:17:07 | +00:07 | 5'09 | |
Лиса 4 | 16:19:07 | +00:19 | 7'09 | |
Лиса 1 | 16:20:45 | +00:33 | 8'47 | |
Лиса 3 | 16:22:02 | +00:26 | 10'04 | |
Лиса S | 16:22:52 | -00:08 | 10'54 | |
Лиса 3F | 16:25:38 | +00:02 | 13'40 | |
Лиса 4F | 16:27:56 | +00:08 | 15'58 | |
Лиса 2F | 16:29:34 | +00:10 | 17'36 | |
Лиса 5F | 16:35:41 | -00:07 | 23'43 | |
Лиса 1F | 16:39:01 | x | 27'03 | |
Маяк | 16:40:58 | -00:02 | 29'00 | |
Финиш | 16:41:06 | 29'08 |
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д5
КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Губарев, Роман |
---|---|---|---|---|---|---|
С >> 2 | 320 m | 10 | (112) 1'43 | 2'57 | 4'47 | 1'55 |
2 >> 5 | 260 m | 5 | (112) 2'19 | 2'59 | 3'46 | 3'14 |
5 >> 4 | 310 m | 7 | (116) 1'40 | 2'39 | 5'05 | 2'00 |
4 >> 1 | 220 m | 2 | (105) 1'38 | 1'56 | 2'15 | 1'38 |
1 >> 3 | 190 m | 4 | (112) 1'05 | 1'34 | 1'59 | 1'17 |
3 >> S | 180 m | 3 | (86) 0'49 | 1'06 | 1'42 | 0'50 |
S >> 3F | 250 m | 5 | (111) 2'39 | 2'51 | 3'19 | 2'46 |
3F >> 4F | 230 m | 4 | (105) 2'18 | 2'36 | 2'54 | 2'18 |
4F >> 2F | 180 m | 4 | (105) 1'38 | 1'59 | 2'41 | 1'38 |
2F >> 5F | 200 m | 1 | (105) 6'07 | 6'07 | 6'07 | 6'07 |
5F >> 1F | 170 m | 6 | (112) 1'51 | 2'31 | 3'20 | 3'20 |
1F >> М | 260 m | 4 | (111) 1'56 | 2'08 | 2'36 | 1'57 |
М >> Ф | 20 m | 10 | (90) 0'05 | 0'05 | 0'10 | 0'08 |
Результаты по группе Д5
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Оказин, Михаил | ARDF Рязань | 23:41 | 12 | С-2-5-1-3-4-S!-2F-3F-4F-5F-1F-М-Ф | 02+02+03+01+02+01+03+01+02+02+02+02+00 | >2650m | ||
3. | Коломнина, Алёна | мск О'Лень | 27:38 | +3:57 117% | 12 | С-2-5-3-1-4-S!-1F-5F-4F-2F-3F-М-Ф | 02+03+04+02+03+01+03+02+03+02+02+02+00 | >2750m | |
4. | Голубева, Виктория | Neva-Fox | 28:47 | +5:06 122% | 12 | С-2-3-1-5-4-S!-1F-5F-4F-2F-3F-М-Ф | 05+02+02+03+02+01+03+02+03+02+01+02+00 | >2620m | |
5. | Губарев, Роман | Ставрополь, лично | 29:08 | +5:27 123% | 12 | С-2-5-4-1-3-S!-3F-4F-2F-5F-1F-М-Ф | 02+03+02+02+01+01+03+02+02+06+03+02+00 | >2790m | |
6. | Муковнин, Павел | HUNTER-SAMARA 063 | 29:59 | +6:18 127% | 12 | С-2-5-4-3-1-S!-3F-2F-4F-5F-1F-М-Ф | 05+03+02+04+02+01+03+02+03+02+02+02+00 | >2950m | |
7. | Кулешов, Артем | HUNTER-SAMARA 063 | 31:54 | +8:13 135% | 12 | С-2-5-4-1-3-S!-1F-5F-4F-3F-2F-М-Ф | 02+04+03+02+02+01+05+03+03+02+03+02+00 | >2710m |
Организатор: HUNTER-Samara