******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - 3.5 МГц * * Кисловодск 22 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 22.03.2023 с 8.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
12 | 19 | 16 | 3 | =50 | =50 |
Р о м а н Г у б а р е в Ставрополь, лично
Место 1 с результатом 34'47 min - 6 КП
в категории Д5
Вариант | С--3--4--5--2--1--М--Ф | |||
---|---|---|---|---|
Время КП - КП | 07+09+07+04+05+03+00 min | |||
Длина дистанции | > 4840 m | |||
Мин. дистанция | > 4680 m | С-1-5-4-2-3-М-Ф (Д5) | ||
Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
Старт | 10:41:00 | 0'00 | ||
Лиса 3 | 10:47:31 | x | 6'31 | |
Лиса 4 | 10:56:12 | +2'12 | 15'12 | |
Лиса 5 | 11:03:12 | -0'48 | 22'12 | |
Лиса 2 | 11:07:21 | +0'21 | 26'21 | |
Лиса 1 | 11:12:23 | +1'23 | 31'23 | |
Маяк | 11:15:28 | x | 34'28 | |
Финиш | 11:15:47 | 34'47 |
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д5
КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Губарев, Роман |
---|---|---|---|---|---|---|
С >> 3 | 990 m | 2 | (105) 6'31 | 7'53 | 9'16 | 6'31 |
3 >> 4 | 1080 m | 2 | (105) 8'41 | 8'56 | 9'11 | 8'41 |
4 >> 5 | 870 m | 2 | (105) 7'00 | 10'05 | 13'10 | 7'00 |
5 >> 2 | 820 m | 1 | (105) 4'09 | 4'09 | 4'09 | 4'09 |
2 >> 1 | 510 m | 1 | (105) 5'02 | 5'02 | 5'02 | 5'02 |
1 >> М | 440 m | 1 | (105) 3'05 | 3'05 | 3'05 | 3'05 |
М >> Ф | 110 m | 3 | (111) 0'03 | 0'09 | 0'19 | 0'19 |
Результаты по группе Д5
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Губарев, Роман | Ставрополь, лично | 34'47 | 6 | С-3-4-5-2-1-М-Ф | 07+09+07+04+05+03+00 | >4840m | ||
2. | Муковнин, Павел | HUNTER-SAMARA 063 | 45'13 | +10:26 130% | 6 | С-3-4-5-1-2-М-Ф | 09+09+13+07+05+02+00 | >4980m | |
DSQ | Оказин, Михаил | ARDF Рязань | 677'49 | 5 | С-5-4-2-3-М-Ф | 656+09+07+04+03+00 | >4660m |
Организатор: HUNTER-Samara