******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - 3.5 МГц * * Кисловодск 22 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 22.03.2023 с 8.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
12 | 19 | 16 | 3 | =50 | =50 |
М и х а и л О к а з и н ARDF Рязань
без места с результатом 677'49 min - 5 КП
в категории Д5
Вариант | С--5--4--2--3--М--Ф | |||
---|---|---|---|---|
Время КП - КП | 656+09+07+04+03+00 min | |||
Длина дистанции | > 4660 m | |||
Мин. дистанция | > 4680 m | С-1-5-4-2-3-М-Ф (Д5) | ||
Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
Старт | 0'00 | |||
Лиса 5 | 10:55:53 | +0'53 | 655'53 | |
Лиса 4 | 11:04:28 | +0'28 | 664'28 | |
Лиса 2 | 11:11:23 | x | 671'23 | |
Лиса 3 | 11:15:05 | +2'05 | 675'05 | |
Маяк | 11:17:44 | +1'44 | 677'44 | |
Финиш | 11:17:49 | 677'49 |
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д5
КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Оказин, Михаил |
---|---|---|---|---|---|---|
С >> 5 | 1810 m | 1 | (112) 655'53 | 655'53 | 655'53 | 655'53 |
5 >> 4 | 870 m | 1 | (112) 8'35 | 8'35 | 8'35 | 8'35 |
4 >> 2 | 820 m | 1 | (112) 6'55 | 6'55 | 6'55 | 6'55 |
2 >> 3 | 560 m | 1 | (112) 3'42 | 3'42 | 3'42 | 3'42 |
3 >> М | 490 m | 1 | (112) 2'39 | 2'39 | 2'39 | 2'39 |
М >> Ф | 110 m | 3 | (111) 0'03 | 0'09 | 0'19 | 0'05 |
Результаты по группе Д5
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Губарев, Роман | Ставрополь, лично | 34'47 | 6 | С-3-4-5-2-1-М-Ф | 07+09+07+04+05+03+00 | >4840m | ||
2. | Муковнин, Павел | HUNTER-SAMARA 063 | 45'13 | +10:26 130% | 6 | С-3-4-5-1-2-М-Ф | 09+09+13+07+05+02+00 | >4980m | |
DSQ | Оказин, Михаил | ARDF Рязань | 677'49 | 5 | С-5-4-2-3-М-Ф | 656+09+07+04+03+00 | >4660m |
Организатор: HUNTER-Samara