******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - 3.5 МГц * * Кисловодск 22 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 22.03.2023 с 8.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
12 | 19 | 16 | 3 | =50 | =50 |
П а в е л М у к о в н и н HUNTER-SAMARA 063
Место 2 с результатом 45'13 min - 6 КП
в категории Д5
Вариант | С--3--4--5--1--2--М--Ф | |||
---|---|---|---|---|
Время КП - КП | 09+09+13+07+05+02+00 min | |||
Длина дистанции | > 4980 m | |||
Мин. дистанция | > 4680 m | С-1-5-4-2-3-М-Ф (Д5) | ||
Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
Старт | 10:35:00 | 0'00 | ||
Лиса 3 | 10:44:16 | +1'16 | 9'16 | |
Лиса 4 | 10:53:27 | x | 18'27 | |
Лиса 5 | 11:06:37 | +1'37 | 31'37 | |
Лиса 1 | 11:13:16 | +2'16 | 38'16 | |
Лиса 2 | 11:18:14 | +1'14 | 43'14 | |
Маяк | 11:20:10 | x | 45'10 | |
Финиш | 11:20:13 | 45'13 |
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д5
КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Муковнин, Павел |
---|---|---|---|---|---|---|
С >> 3 | 990 m | 2 | (105) 6'31 | 7'53 | 9'16 | 9'16 |
3 >> 4 | 1080 m | 2 | (105) 8'41 | 8'56 | 9'11 | 9'11 |
4 >> 5 | 870 m | 2 | (105) 7'00 | 10'05 | 13'10 | 13'10 |
5 >> 1 | 950 m | 1 | (111) 6'39 | 6'39 | 6'39 | 6'39 |
1 >> 2 | 510 m | 1 | (111) 4'58 | 4'58 | 4'58 | 4'58 |
2 >> М | 470 m | 1 | (111) 1'56 | 1'56 | 1'56 | 1'56 |
М >> Ф | 110 m | 3 | (111) 0'03 | 0'09 | 0'19 | 0'03 |
Результаты по группе Д5
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Губарев, Роман | Ставрополь, лично | 34'47 | 6 | С-3-4-5-2-1-М-Ф | 07+09+07+04+05+03+00 | >4840m | ||
2. | Муковнин, Павел | HUNTER-SAMARA 063 | 45'13 | +10:26 130% | 6 | С-3-4-5-1-2-М-Ф | 09+09+13+07+05+02+00 | >4980m | |
DSQ | Оказин, Михаил | ARDF Рязань | 677'49 | 5 | С-5-4-2-3-М-Ф | 656+09+07+04+03+00 | >4660m |
Организатор: HUNTER-Samara