******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - радиоориентирование * * Кисловодск 24 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 24.03.2023 с 8.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
25 | 33 | 21 | 14 | =93 | =93 |
Е г о р Ф р о л о в ARDF
Место 16 с результатом 1:45:16 min - 8 КП
в категории Д3
Вариант | С--11--4--14--7--1--2--12--М--Ф | |||
---|---|---|---|---|
Время КП - КП | 16+10+20+10+08+15+22+05+00 min | |||
Длина дистанции | > m | |||
Мин. дистанция | > m | (Д3) | ||
Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
Старт | 10:23:38 | 0'00 | ||
Лиса 11 | 10:39:16 | 15'38 | ||
Лиса 4 | 10:48:47 | 25'09 | ||
Лиса 14 | 11:09:10 | 45'32 | ||
Лиса 7 | 11:19:30 | 55'52 | ||
Лиса 1 | 11:27:13 | 63'35 | ||
Лиса 2 | 11:41:46 | 78'08 | ||
Лиса 12 | 12:03:54 | 100'16 | ||
Маяк | 12:08:39 | 105'01 | ||
Финиш | 12:08:54 | 105'16 |
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д3
КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Фролов, Егор |
---|---|---|---|---|---|---|
С >> 11 | m | 4 | (28) 4'36 | 11'25 | 17'19 | 15'38 |
11 >> 4 | m | 7 | (27) 6'34 | 9'49 | 16'32 | 9'31 |
4 >> 14 | m | 4 | (27) 11'44 | 15'01 | 20'23 | 20'23 |
14 >> 7 | m | 5 | (68) 2'43 | 5'24 | 10'20 | 10'20 |
7 >> 1 | m | 5 | (44) 3'43 | 5'03 | 7'43 | 7'43 |
1 >> 2 | m | 4 | (28) 5'37 | 8'21 | 14'33 | 14'33 |
2 >> 12 | m | 4 | (28) 5'14 | 10'02 | 22'08 | 22'08 |
12 >> М | m | 6 | (28) 2'53 | 3'21 | 4'45 | 4'45 |
М >> Ф | m | 24 | (10) 0'06 | 0'07 | 0'31 | 0'15 |
Результаты по группе Д3
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Агеев, Артём | РАДУГА | 47:52 | 8 | С-11-4-14-7-1-2-12-М-Ф | 05+09+12+04+04+06+05+03+00 | > m | ||
14. | Островская, Мария | ARDF | 1:28:12 | +40:20 184% | 8 | С-12-2-1-7-14-4-11-М-Ф | 28+11+09+07+04+15+10+04+00 | > m | |
15. | Горшков, Михаил | ARDF | 1:41:50 | +53:58 213% | 8 | С-12-2-1-7-14*6-4#11-М-Ф | 18+08+10+05+05+19+28+07+02+00 | >60m | |
16. | Фролов, Егор | ARDF | 1:45:16 | +57:24 220% | 8 | С-11-4-14-7-1-2-12-М-Ф | 16+10+20+10+08+15+22+05+00 | > m | |
17. | Чурсина, Полина | ARDF Рязань | 1:06:10 | 7 | С-12-2-1-7-14-4-М-Ф | 11+04+10+05+07+14+14+00 | > m | ||
18. | Авачев, Максим | ARDF Рязань | 1:10:43 | 7 | С-12-2-1-14-4-11-М-Ф | 11+11+10+14+13+07+03+00 | > m |
Организатор: HUNTER-Samara