******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - радиоориентирование * * Кисловодск 24 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 24.03.2023 с 8.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
25 | 33 | 21 | 14 | =93 | =93 |
П о л и н а Ч у р с и н а ARDF Рязань
Место 17 с результатом 1:06:10 min - 7 КП
в категории Д3
Вариант | С--12--2--1--7--14--4--М--Ф | |||
---|---|---|---|---|
Время КП - КП | 11+04+10+05+07+14+14+00 min | |||
Длина дистанции | > m | |||
Мин. дистанция | > m | (Д3) | ||
Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
Старт | 10:38:50 | 0'00 | ||
Лиса 12 | 10:50:08 | 11'18 | ||
Лиса 2 | 10:53:50 | 15'00 | ||
Лиса 1 | 11:03:50 | 25'00 | ||
Лиса 7 | 11:09:06 | 30'16 | ||
Лиса 14 | 11:15:55 | 37'05 | ||
Лиса 4 | 11:30:22 | 51'32 | ||
Маяк | 11:44:51 | 66'01 | ||
Финиш | 11:45:00 | 66'10 |
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д3
КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Чурсина, Полина |
---|---|---|---|---|---|---|
С >> 12 | m | 15 | (67) 4'56 | 11'28 | 30'03 | 11'18 |
12 >> 2 | m | 15 | (70) 3'42 | 8'14 | 20'03 | 3'42 |
2 >> 1 | m | 18 | (10) 7'35 | 10'00 | 12'18 | 10'00 |
1 >> 7 | m | 11 | (57) 2'48 | 4'11 | 6'40 | 5'16 |
7 >> 14 | m | 11 | (36) 3'23 | 14'22 | 40'42 | 6'49 |
14 >> 4 | m | 14 | (41) 10'12 | 14'00 | 22'27 | 14'27 |
4 >> М | m | 6 | (43) 6'35 | 11'29 | 14'29 | 14'29 |
М >> Ф | m | 24 | (10) 0'06 | 0'07 | 0'31 | 0'09 |
Результаты по группе Д3
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Агеев, Артём | РАДУГА | 47:52 | 8 | С-11-4-14-7-1-2-12-М-Ф | 05+09+12+04+04+06+05+03+00 | > m | ||
15. | Горшков, Михаил | ARDF | 1:41:50 | +53:58 213% | 8 | С-12-2-1-7-14*6-4#11-М-Ф | 18+08+10+05+05+19+28+07+02+00 | >60m | |
16. | Фролов, Егор | ARDF | 1:45:16 | +57:24 220% | 8 | С-11-4-14-7-1-2-12-М-Ф | 16+10+20+10+08+15+22+05+00 | > m | |
17. | Чурсина, Полина | ARDF Рязань | 1:06:10 | 7 | С-12-2-1-7-14-4-М-Ф | 11+04+10+05+07+14+14+00 | > m | ||
18. | Авачев, Максим | ARDF Рязань | 1:10:43 | 7 | С-12-2-1-14-4-11-М-Ф | 11+11+10+14+13+07+03+00 | > m | ||
19. | Аниськов, Андрей | ARDF Рязань | 1:10:55 | 7 | С-12-2-1-14-4-11-М-Ф | 11+11+11+14+13+08+03+00 | > m |
Организатор: HUNTER-Samara