******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - 3.5 МГц * * Кисловодск 22 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 22.03.2023 с 8.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
12 | 19 | 16 | 3 | =50 | =50 |
А л е к с е й Б е л о в HUNTER-SAMARA 063
Место 3 с результатом 37'49 min - 5 КП
в категории Д4
Вариант | С--1--2--4--3--М--Ф | |||
---|---|---|---|---|
Время КП - КП | 13+05+08+09+04+00 min | |||
Длина дистанции | > 3890 m | |||
Мин. дистанция | > 3890 m | С-1-2-4-3-М-Ф (Д4) | ||
Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
Старт | 10:28:00 | 0'00 | ||
Лиса 1 | 10:40:43 | x | 12'43 | |
Лиса 2 | 10:45:15 | -0'45 | 17'15 | |
Лиса 4 | 10:52:56 | -0'04 | 24'56 | |
Лиса 3 | 11:01:27 | -0'33 | 33'27 | |
Маяк | 11:05:42 | x | 37'42 | |
Финиш | 11:05:49 | 37'49 |
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д4
КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Белов, Алексей |
---|---|---|---|---|---|---|
С >> 1 | 880 m | 6 | (74) 12'43 | 123'01 | 646'36 | 12'43 |
1 >> 2 | 510 m | 5 | (93) 4'26 | 5'45 | 9'35 | 4'32 |
2 >> 4 | 820 m | 9 | (86) 7'21 | 12'33 | 19'00 | 7'41 |
4 >> 3 | 1080 m | 4 | (74) 8'31 | 9'24 | 10'55 | 8'31 |
3 >> М | 490 m | 5 | (86) 3'44 | 3'58 | 4'15 | 4'15 |
М >> Ф | 110 m | 16 | (73) 0'07 | 0'12 | 0'44 | 0'07 |
Результаты по группе Д4
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Белова, Алина | HUNTER-SAMARA 063 | 32'11 | 5 | С-3-4-2-1-М-Ф | 08+09+07+04+04+00 | >3960m | ||
2. | Раевская, Виктория | HUNTER-SAMARA 063 | 37'35 | +5:24 117% | 5 | С-1-2-4-3-М-Ф | 13+04+08+09+04+00 | >3890m | |
3. | Белов, Алексей | HUNTER-SAMARA 063 | 37'49 | +5:38 118% | 5 | С-1-2-4-3-М-Ф | 13+05+08+09+04+00 | >3890m | |
4. | Годунов, Борис | ARDF | 41'31 | +9:20 129% | 5 | С-3-2-4-1-М-Ф | 07+06+11+14+04+00 | >4220m | |
5. | Мохначева, Полина | ARDF Рязань | 51'57 | +19:46 161% | 5 | С-3-4-2-1-М-Ф | 12+22+08+06+04+00 | >3960m |
Организатор: HUNTER-Samara