******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - 3.5 МГц * * Кисловодск 22 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 22.03.2023 с 8.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
12 | 19 | 16 | 3 | =50 | =50 |
П о л и н а М о х н а ч е в а ARDF Рязань
Место 5 с результатом 51'57 min - 5 КП
в категории Д4
Вариант | С--3--4--2--1--М--Ф | |||
---|---|---|---|---|
Время КП - КП | 12+22+08+06+04+00 min | |||
Длина дистанции | > 3960 m | |||
Мин. дистанция | > 3890 m | С-1-2-4-3-М-Ф (Д4) | ||
Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
Старт | 10:38:00 | 0'00 | ||
Лиса 3 | 10:50:04 | +2'04 | 12'04 | |
Лиса 4 | 11:12:11 | -0'49 | 34'11 | |
Лиса 2 | 11:19:49 | +2'49 | 41'49 | |
Лиса 1 | 11:26:02 | +0'02 | 48'02 | |
Маяк | 11:29:49 | -0'11 | 51'49 | |
Финиш | 11:29:57 | 51'57 |
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д4
КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Мохначева, Полина |
---|---|---|---|---|---|---|
С >> 3 | 990 m | 10 | (77) 7'00 | 325'51 | 649'53 | 12'04 |
3 >> 4 | 1080 m | 6 | (75) 9'19 | 15'59 | 22'12 | 22'07 |
4 >> 2 | 820 m | 6 | (75) 7'09 | 10'09 | 15'53 | 7'38 |
2 >> 1 | 510 m | 5 | (75) 3'35 | 4'52 | 6'14 | 6'13 |
1 >> М | 440 m | 10 | (101) 2'27 | 3'47 | 6'23 | 3'47 |
М >> Ф | 110 m | 16 | (73) 0'07 | 0'12 | 0'44 | 0'08 |
Результаты по группе Д4
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Белова, Алина | HUNTER-SAMARA 063 | 32'11 | 5 | С-3-4-2-1-М-Ф | 08+09+07+04+04+00 | >3960m | ||
3. | Белов, Алексей | HUNTER-SAMARA 063 | 37'49 | +5:38 118% | 5 | С-1-2-4-3-М-Ф | 13+05+08+09+04+00 | >3890m | |
4. | Годунов, Борис | ARDF | 41'31 | +9:20 129% | 5 | С-3-2-4-1-М-Ф | 07+06+11+14+04+00 | >4220m | |
5. | Мохначева, Полина | ARDF Рязань | 51'57 | +19:46 161% | 5 | С-3-4-2-1-М-Ф | 12+22+08+06+04+00 | >3960m | |
6. | Желев, Максим | ARDF | 54'28 | +22:17 169% | 5 | С-3-2-4-1-М-Ф | 14+07+15+13+05+00 | >4220m | |
7. | Желев, Артём | ARDF | 57'54 | +25:43 180% | 5 | С-3-2-4-1-М-Ф | 21+05+16+13+03+00 | >4220m |
Организатор: HUNTER-Samara