******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - 3.5 МГц * * Кисловодск 22 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 22.03.2023 с 8.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
12 | 19 | 16 | 3 | =50 | =50 |
А л и н а Б е л о в а HUNTER-SAMARA 063
Место 1 с результатом 32'11 min - 5 КП
в категории Д4
Вариант | С--3--4--2--1--М--Ф | |||
---|---|---|---|---|
Время КП - КП | 08+09+07+04+04+00 min | |||
Длина дистанции | > 3960 m | |||
Мин. дистанция | > 3890 m | С-1-2-4-3-М-Ф (Д4) | ||
Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
Старт | 10:23:00 | 0'00 | ||
Лиса 3 | 10:31:13 | -0'47 | 8'13 | |
Лиса 4 | 10:40:32 | +1'32 | 17'32 | |
Лиса 2 | 10:47:41 | +0'41 | 24'41 | |
Лиса 1 | 10:51:16 | +0'16 | 28'16 | |
Маяк | 10:55:04 | x | 32'04 | |
Финиш | 10:55:11 | 32'11 |
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д4
КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Белова, Алина |
---|---|---|---|---|---|---|
С >> 3 | 990 m | 10 | (77) 7'00 | 325'51 | 649'53 | 8'13 |
3 >> 4 | 1080 m | 6 | (75) 9'19 | 15'59 | 22'12 | 9'19 |
4 >> 2 | 820 m | 6 | (75) 7'09 | 10'09 | 15'53 | 7'09 |
2 >> 1 | 510 m | 5 | (75) 3'35 | 4'52 | 6'14 | 3'35 |
1 >> М | 440 m | 10 | (101) 2'27 | 3'47 | 6'23 | 3'48 |
М >> Ф | 110 m | 16 | (73) 0'07 | 0'12 | 0'44 | 0'07 |
Результаты по группе Д4
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Белова, Алина | HUNTER-SAMARA 063 | 32'11 | 5 | С-3-4-2-1-М-Ф | 08+09+07+04+04+00 | >3960m | ||
2. | Раевская, Виктория | HUNTER-SAMARA 063 | 37'35 | +5:24 117% | 5 | С-1-2-4-3-М-Ф | 13+04+08+09+04+00 | >3890m | |
3. | Белов, Алексей | HUNTER-SAMARA 063 | 37'49 | +5:38 118% | 5 | С-1-2-4-3-М-Ф | 13+05+08+09+04+00 | >3890m | |
4. | Годунов, Борис | ARDF | 41'31 | +9:20 129% | 5 | С-3-2-4-1-М-Ф | 07+06+11+14+04+00 | >4220m | |
5. | Мохначева, Полина | ARDF Рязань | 51'57 | +19:46 161% | 5 | С-3-4-2-1-М-Ф | 12+22+08+06+04+00 | >3960m |
Организатор: HUNTER-Samara