******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - 3.5 МГц * * Кисловодск 22 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 22.03.2023 с 8.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
12 | 19 | 16 | 3 | =50 | =50 |
Б о р и с Г о д у н о в ARDF
Место 4 с результатом 41'31 min - 5 КП
в категории Д4
Вариант | С--3--2--4--1--М--Ф | |||
---|---|---|---|---|
Время КП - КП | 07+06+11+14+04+00 min | |||
Длина дистанции | > 4220 m | |||
Мин. дистанция | > 3890 m | С-1-2-4-3-М-Ф (Д4) | ||
Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
Старт | 10:26:00 | 0'00 | ||
Лиса 3 | 10:33:00 | 0'00 | 7'00 | |
Лиса 2 | 10:38:33 | +1'33 | 12'33 | |
Лиса 4 | 10:50:01 | +1'01 | 24'01 | |
Лиса 1 | 11:03:38 | +2'38 | 37'38 | |
Маяк | 11:07:18 | +1'18 | 41'18 | |
Финиш | 11:07:31 | 41'31 |
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д4
КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Годунов, Борис |
---|---|---|---|---|---|---|
С >> 3 | 990 m | 10 | (77) 7'00 | 325'51 | 649'53 | 7'00 |
3 >> 2 | 560 m | 5 | (79) 4'46 | 7'05 | 10'02 | 5'33 |
2 >> 4 | 820 m | 9 | (86) 7'21 | 12'33 | 19'00 | 11'28 |
4 >> 1 | 1290 m | 4 | (80) 12'46 | 16'15 | 25'44 | 13'37 |
1 >> М | 440 m | 10 | (101) 2'27 | 3'47 | 6'23 | 3'40 |
М >> Ф | 110 m | 16 | (73) 0'07 | 0'12 | 0'44 | 0'13 |
Результаты по группе Д4
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Белова, Алина | HUNTER-SAMARA 063 | 32'11 | 5 | С-3-4-2-1-М-Ф | 08+09+07+04+04+00 | >3960m | ||
2. | Раевская, Виктория | HUNTER-SAMARA 063 | 37'35 | +5:24 117% | 5 | С-1-2-4-3-М-Ф | 13+04+08+09+04+00 | >3890m | |
3. | Белов, Алексей | HUNTER-SAMARA 063 | 37'49 | +5:38 118% | 5 | С-1-2-4-3-М-Ф | 13+05+08+09+04+00 | >3890m | |
4. | Годунов, Борис | ARDF | 41'31 | +9:20 129% | 5 | С-3-2-4-1-М-Ф | 07+06+11+14+04+00 | >4220m | |
5. | Мохначева, Полина | ARDF Рязань | 51'57 | +19:46 161% | 5 | С-3-4-2-1-М-Ф | 12+22+08+06+04+00 | >3960m | |
6. | Желев, Максим | ARDF | 54'28 | +22:17 169% | 5 | С-3-2-4-1-М-Ф | 14+07+15+13+05+00 | >4220m |
Организатор: HUNTER-Samara