|
******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - радиоориентирование * * Кисловодск 24 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соревнование: | 24.03.2023 с 8.00 час | |||||
| Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
| Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
| 25 | 33 | 21 | 14 | =93 | =93 | |
А р и н а К а н а б е е в а HUNTER-SAMARA 063
Место 5 с результатом 1:01:09 min - 8 КП
в категории Д3
![]() | Вариант | С--12--2--7--1--14--4--11--М--Ф | ||
|---|---|---|---|---|
| Время КП - КП | 09+08+12+04+08+11+06+04+00 min | |||
| Длина дистанции | > m | |||
| Мин. дистанция | > m | (Д3) | ||
| Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
| Старт | 10:41:22 | 0'00 | ||
| Лиса 12 | 10:50:15 | 8'53 | ||
| Лиса 2 | 10:57:53 | 16'31 | ||
| Лиса 7 | 11:09:23 | 28'01 | ||
| Лиса 1 | 11:13:06 | 31'44 | ||
| Лиса 14 | 11:20:54 | 39'32 | ||
| Лиса 4 | 11:32:20 | 50'58 | ||
| Лиса 11 | 11:38:19 | 56'57 | ||
| Маяк | 11:42:24 | 61'02 | ||
| Финиш | 11:42:31 | 61'09 | ||
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д3
| КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Канабеева, Арина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С >> 12 | m | 15 | (67) 4'56 | 11'28 | 30'03 | 8'53 |
| 12 >> 2 | m | 15 | (70) 3'42 | 8'14 | 20'03 | 7'38 |
| 2 >> 7 | m | 1 | (44) 11'30 | 11'30 | 11'30 | 11'30 |
| 7 >> 1 | m | 5 | (44) 3'43 | 5'03 | 7'43 | 3'43 |
| 1 >> 14 | m | 8 | (34) 6'59 | 13'56 | 27'13 | 7'48 |
| 14 >> 4 | m | 14 | (41) 10'12 | 14'00 | 22'27 | 11'26 |
| 4 >> 11 | m | 13 | (41) 5'46 | 8'12 | 11'06 | 5'59 |
| 11 >> М | m | 9 | (35) 2'08 | 3'26 | 5'46 | 4'05 |
| М >> Ф | m | 24 | (10) 0'06 | 0'07 | 0'31 | 0'07 |
Результаты по группе Д3
| Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Агеев, Артём | РАДУГА | 47:52 | 8 | С-11-4-14-7-1-2-12-М-Ф | 05+09+12+04+04+06+05+03+00 | > m | ||
| 3. | Агафонов, Арсений | РАДУГА | 54:41 | +6:49 114% | 8 | С-11-4-14-7-1-2-12-М-Ф | 08+07+12+06+06+06+07+03+00 | > m | |
| 4. | Грецова, Евгения | HUNTER-SAMARA 063 | 56:44 | +8:52 119% | 8 | С-12-2-1-7-14-4-11-М-Ф | 08+10+11+03+03+12+06+03+00 | > m | |
| 5. | Канабеева, Арина | HUNTER-SAMARA 063 | 1:01:09 | +13:17 128% | 8 | С-12-2-7-1-14-4-11-М-Ф | 09+08+12+04+08+11+06+04+00 | > m | |
| 6. | Трынкин, Егор | ARDF | 1:05:43 | +17:51 137% | 8 | С-11-4-14-7-1-2-12-М-Ф | 17+09+16+03+04+07+06+03+00 | > m | |
| 7. | Споров, Семен | ARDF | 1:10:28 | +22:36 147% | 8 | С-12-2-1-7-14-4-11-М-Ф | 09+05+12+05+05+22+07+06+00 | > m |
Организатор: HUNTER-Samara