******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - радиоориентирование * * Кисловодск 24 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 24.03.2023 с 8.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
25 | 33 | 21 | 14 | =93 | =93 |
А р с е н и й А г а ф о н о в РАДУГА
Место 3 с результатом 54:41 min - 8 КП
в категории Д3
Вариант | С--11--4--14--7--1--2--12--М--Ф | |||
---|---|---|---|---|
Время КП - КП | 08+07+12+06+06+06+07+03+00 min | |||
Длина дистанции | > m | |||
Мин. дистанция | > m | (Д3) | ||
Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
Старт | 10:46:45 | 0'00 | ||
Лиса 11 | 10:54:55 | 8'10 | ||
Лиса 4 | 11:01:29 | 14'44 | ||
Лиса 14 | 11:13:13 | 26'28 | ||
Лиса 7 | 11:19:29 | 32'44 | ||
Лиса 1 | 11:25:08 | 38'23 | ||
Лиса 2 | 11:31:02 | 44'17 | ||
Лиса 12 | 11:38:11 | 51'26 | ||
Маяк | 11:41:20 | 54'35 | ||
Финиш | 11:41:26 | 54'41 |
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д3
КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Агафонов, Арсений |
---|---|---|---|---|---|---|
С >> 11 | m | 4 | (28) 4'36 | 11'25 | 17'19 | 8'10 |
11 >> 4 | m | 7 | (27) 6'34 | 9'49 | 16'32 | 6'34 |
4 >> 14 | m | 4 | (27) 11'44 | 15'01 | 20'23 | 11'44 |
14 >> 7 | m | 5 | (68) 2'43 | 5'24 | 10'20 | 6'16 |
7 >> 1 | m | 5 | (44) 3'43 | 5'03 | 7'43 | 5'39 |
1 >> 2 | m | 4 | (28) 5'37 | 8'21 | 14'33 | 5'54 |
2 >> 12 | m | 4 | (28) 5'14 | 10'02 | 22'08 | 7'09 |
12 >> М | m | 6 | (28) 2'53 | 3'21 | 4'45 | 3'09 |
М >> Ф | m | 24 | (10) 0'06 | 0'07 | 0'31 | 0'06 |
Результаты по группе Д3
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Агеев, Артём | РАДУГА | 47:52 | 8 | С-11-4-14-7-1-2-12-М-Ф | 05+09+12+04+04+06+05+03+00 | > m | ||
2. | Капуста, Алина | ARDF Рязань | 50:55 | +3:03 106% | 8 | С-12-2-1-14-7-4-11-М-Ф | 05+04+08+07+04+10+10+02+00 | > m | |
3. | Агафонов, Арсений | РАДУГА | 54:41 | +6:49 114% | 8 | С-11-4-14-7-1-2-12-М-Ф | 08+07+12+06+06+06+07+03+00 | > m | |
4. | Грецова, Евгения | HUNTER-SAMARA 063 | 56:44 | +8:52 119% | 8 | С-12-2-1-7-14-4-11-М-Ф | 08+10+11+03+03+12+06+03+00 | > m | |
5. | Канабеева, Арина | HUNTER-SAMARA 063 | 1:01:09 | +13:17 128% | 8 | С-12-2-7-1-14-4-11-М-Ф | 09+08+12+04+08+11+06+04+00 | > m |
Организатор: HUNTER-Samara