******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - радиоориентирование * * Кисловодск 24 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 24.03.2023 с 8.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
25 | 33 | 21 | 14 | =93 | =93 |
Е в г е н и я Г р е ц о в а HUNTER-SAMARA 063
Место 4 с результатом 56:44 min - 8 КП
в категории Д3
![]() | Вариант | С--12--2--1--7--14--4--11--М--Ф | ||
---|---|---|---|---|
Время КП - КП | 08+10+11+03+03+12+06+03+00 min | |||
Длина дистанции | > m | |||
Мин. дистанция | > m | (Д3) | ||
Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
Старт | 10:25:03 | 0'00 | ||
Лиса 12 | 10:32:52 | 7'49 | ||
Лиса 2 | 10:42:59 | 17'56 | ||
Лиса 1 | 10:53:30 | 28'27 | ||
Лиса 7 | 10:56:57 | 31'54 | ||
Лиса 14 | 11:00:20 | 35'17 | ||
Лиса 4 | 11:12:22 | 47'19 | ||
Лиса 11 | 11:18:27 | 53'24 | ||
Маяк | 11:21:35 | 56'32 | ||
Финиш | 11:21:47 | 56'44 |
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д3
КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Грецова, Евгения |
---|---|---|---|---|---|---|
С >> 12 | m | 15 | (67) 4'56 | 11'28 | 30'03 | 7'49 |
12 >> 2 | m | 15 | (70) 3'42 | 8'14 | 20'03 | 10'07 |
2 >> 1 | m | 18 | (10) 7'35 | 10'00 | 12'18 | 10'31 |
1 >> 7 | m | 11 | (57) 2'48 | 4'11 | 6'40 | 3'27 |
7 >> 14 | m | 11 | (36) 3'23 | 14'22 | 40'42 | 3'23 |
14 >> 4 | m | 14 | (41) 10'12 | 14'00 | 22'27 | 12'02 |
4 >> 11 | m | 13 | (41) 5'46 | 8'12 | 11'06 | 6'05 |
11 >> М | m | 9 | (35) 2'08 | 3'26 | 5'46 | 3'08 |
М >> Ф | m | 24 | (10) 0'06 | 0'07 | 0'31 | 0'12 |
Результаты по группе Д3
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Агеев, Артём | РАДУГА | 47:52 | 8 | С-11-4-14-7-1-2-12-М-Ф | 05+09+12+04+04+06+05+03+00 | > m | ||
2. | Капуста, Алина | ARDF Рязань | 50:55 | +3:03 106% | 8 | С-12-2-1-14-7-4-11-М-Ф | 05+04+08+07+04+10+10+02+00 | > m | |
3. | Агафонов, Арсений | РАДУГА | 54:41 | +6:49 114% | 8 | С-11-4-14-7-1-2-12-М-Ф | 08+07+12+06+06+06+07+03+00 | > m | |
4. | Грецова, Евгения | HUNTER-SAMARA 063 | 56:44 | +8:52 119% | 8 | С-12-2-1-7-14-4-11-М-Ф | 08+10+11+03+03+12+06+03+00 | > m | |
5. | Канабеева, Арина | HUNTER-SAMARA 063 | 1:01:09 | +13:17 128% | 8 | С-12-2-7-1-14-4-11-М-Ф | 09+08+12+04+08+11+06+04+00 | > m | |
6. | Трынкин, Егор | ARDF | 1:05:43 | +17:51 137% | 8 | С-11-4-14-7-1-2-12-М-Ф | 17+09+16+03+04+07+06+03+00 | > m |
Организатор: HUNTER-Samara