******************************************************************************** * Тренировочное мероприятие HUNTER Samara * * спортивная радиопеленгация - радиоориентирование * * Кисловодск 24 марта 2023г. * ******************************************************************************** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Соревнование: | 24.03.2023 с 8.00 час | |||||
Диапазон/КВ: | 80-m-Диапазон / 120 min | |||||
Участников: | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 | Уч. | +Пом |
25 | 33 | 21 | 14 | =93 | =93 |
А л и н а К а п у с т а ARDF Рязань
Место 2 с результатом 50:55 min - 8 КП
в категории Д3
Вариант | С--12--2--1--14--7--4--11--М--Ф | |||
---|---|---|---|---|
Время КП - КП | 05+04+08+07+04+10+10+02+00 min | |||
Длина дистанции | > m | |||
Мин. дистанция | > m | (Д3) | ||
Отметка час:мин:сек | найдена до(-), во время(x), после(+) цикла | Промежут. результат мин'сек | ||
Старт | 10:45:02 | 0'00 | ||
Лиса 12 | 10:50:11 | 5'09 | ||
Лиса 2 | 10:54:19 | 9'17 | ||
Лиса 1 | 11:01:54 | 16'52 | ||
Лиса 14 | 11:09:13 | 24'11 | ||
Лиса 7 | 11:12:54 | 27'52 | ||
Лиса 4 | 11:22:58 | 37'56 | ||
Лиса 11 | 11:33:22 | 48'20 | ||
Маяк | 11:35:51 | 50'49 | ||
Финиш | 11:35:57 | 50'55 |
"от лисы к лисе" Результаты по группе Д3
КП >> КП | Расстояние | Участ | (СтНо) мин. время | среднее время | макс. время | Капуста, Алина |
---|---|---|---|---|---|---|
С >> 12 | m | 15 | (67) 4'56 | 11'28 | 30'03 | 5'09 |
12 >> 2 | m | 15 | (70) 3'42 | 8'14 | 20'03 | 4'08 |
2 >> 1 | m | 18 | (10) 7'35 | 10'00 | 12'18 | 7'35 |
1 >> 14 | m | 8 | (34) 6'59 | 13'56 | 27'13 | 7'19 |
14 >> 7 | m | 5 | (68) 2'43 | 5'24 | 10'20 | 3'41 |
7 >> 4 | m | 1 | (10) 10'04 | 10'04 | 10'04 | 10'04 |
4 >> 11 | m | 13 | (41) 5'46 | 8'12 | 11'06 | 10'24 |
11 >> М | m | 9 | (35) 2'08 | 3'26 | 5'46 | 2'29 |
М >> Ф | m | 24 | (10) 0'06 | 0'07 | 0'31 | 0'06 |
Результаты по группе Д3
Место | Фамилия, Имя | Команда | Позывной | Результат | Остаток | Лис | Вариант | Время КП - КП | Дистанция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Агеев, Артём | РАДУГА | 47:52 | 8 | С-11-4-14-7-1-2-12-М-Ф | 05+09+12+04+04+06+05+03+00 | > m | ||
2. | Капуста, Алина | ARDF Рязань | 50:55 | +3:03 106% | 8 | С-12-2-1-14-7-4-11-М-Ф | 05+04+08+07+04+10+10+02+00 | > m | |
3. | Агафонов, Арсений | РАДУГА | 54:41 | +6:49 114% | 8 | С-11-4-14-7-1-2-12-М-Ф | 08+07+12+06+06+06+07+03+00 | > m | |
4. | Грецова, Евгения | HUNTER-SAMARA 063 | 56:44 | +8:52 119% | 8 | С-12-2-1-7-14-4-11-М-Ф | 08+10+11+03+03+12+06+03+00 | > m | |
5. | Канабеева, Арина | HUNTER-SAMARA 063 | 1:01:09 | +13:17 128% | 8 | С-12-2-7-1-14-4-11-М-Ф | 09+08+12+04+08+11+06+04+00 | > m |
Организатор: HUNTER-Samara